Аппарат АРНП-ВА-ПХП разработан в соответствии с международным стандартом тестирования нефти и нефтепродуктов ASTM D 1160-12, ГОСТ 33359-2015, а также методике стандарта СТБ 1559-2005, описывающим методику определения фракционного состава нефтепродуктов, которые могут частично или полностью испаряться при максимальной температуре +400 °С с высокой точкой кипения под вакуумом или при пониженном атмосферном давлении.
Полученные значения начальной точки кипения и температуры выкипания используют для построения кривой перегонки, устанавливающей зависимость полученного объема дистиллята в процентах и эквивалентной температуры кипения при атмосферном давлении.
Температурные пределы кипения, полученные при условиях, моделирующих проведение перегонки, используют в расчетах при проектировании оборудования для перегонки, для приготовления соответствующих смесей для промышленных целей, определения пригодности продукта для использования в качестве сырья для процесса переработки и других целей.
Основные особенности:
Параметр | Характеристика |
---|---|
Питание | Переменный ток (220±10%) В, 50 Гц, 1-фазный с заземлением |
Мощность нагрева: | |
- Трубчатая электроплитка | 0-1300 Вт с непрерывной регулировкой |
- Камера рециркуляции | 350 Вт, автоматическое управление |
Общая мощность | 1700 Вт |
Диапазон температур перегонки | Окр. среда ~400°C с регулировкой |
Диапазон температур камеры рециркуляции | Окр. среда ~100°C с регулировкой |
Термодатчик камеры рециркуляции | Платиновый Pt100 |
Управление температурой | Цифровой автоматический контроль |
Диапазон температур воздушной бани | Окр. среда ~+99°C |
Точность регулирования температуры | ±1°C |
Объем перегонной колбы | 250 мл |
Макс. температура паров | 600°C |
Макс. остаточное давление | ≤1 мм рт.ст. |
Диапазон установки давления | 1-99±0.1 мм рт.ст. |
Диапазон измерения давления | 1-150±0.1 мм рт.ст. |
Производительность вакуумного насоса | 120 л/мин |
Объем компенсационной емкости | ≥700 мл |
Время анализа (до 10% отгона) | ≤6 мин |
Скорость отгона (10-90%) | 6-8 мл/мин |
Подсветка камеры | Автоматическая светодиодная |
Расход продукта на анализ | 100 мл |
Погрешность объема остатка | 0.1 мл |
Погрешность объема дистиллята | 0.5 мл |
Дисплей | Цветной сенсорный ЖК |
Сохранение данных | USB-флеш/сетевой кабель/Wi-Fi |
Интерфейсы | 2×USB 2.0 |
Время непрерывной работы | 6 ч |
Срок службы | ≥5 лет |
Габариты (Д×Ш×В) | 0.6×0.23×0.6 м |
Масса | 35 кг |
Основные | |
Производитель | ПРОМХИМПРИБОР |